[안전보건관리체계 ⑬] 반기별 점검·평가 7대 항목 — 실무 체크리스트
사람과안전
2026년 06월 29일
안전보건관리체계는 구축하는 것만으로 끝나지 않습니다. 중대재해처벌법은 경영책임자에게 안전보건관리체계의 이행 상황을 반기 1회 이상 점검·평가할 의무를 부여합니다. 이 점검·평가는 ISO 45001이나 KOSHA-MS의 자체 감사(내부심사)와 유사한 성격으로, 안전보건관리체계의 PDCA(계획-실행-점검-개선) 사이클을 완성하는 마지막 단계입니다.

중대재해처벌법 시행령 제4조(체계 구축) 및 제5조(관계 법령 의무 이행)에서 규정하는 안전보건관리체계 구축·이행 조치와 관계 법령 의무 이행에는 반기 1회 이상의 점검이 수차례 언급됩니다. 경영책임자는 7가지 항목에 대해 반기별로 점검·평가를 실시해야 합니다.

| 번호 | 점검 항목 | 관련 시행령 조항 |
|---|---|---|
| 1 | 유해·위험요인의 확인 및 개선 여부 | 제4조 제3호 |
| 2 | 안전보건관리책임자 등의 업무 수행 평가 및 관리 | 제4조 제5호 |
| 3 | 종사자 의견 수렴 및 개선방안 이행 여부 | 제4조 제7호 |
| 4 | 중대산업재해 비상시 매뉴얼의 작동 여부 | 제4조 제8호 |
| 5 | 도급·용역·위탁 시 안전·보건 확보 기준·절차 이행 여부 | 제4조 제9호 |
| 6 | 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행 여부 | 시행령 제5조 제2항 제1호 |
| 7 | 안전·보건 관계 법령에 따른 의무적 교육 실시 여부 | 시행령 제5조 제2항 제3호 |
이 7가지는 앞선 11편에서 다룬 안전보건관리체계의 주요 의무 사항을 점검하는 것입니다. 새로운 내용이 아니라, 이미 구축한 체계가 실제로 이행되고 있는지를 확인하는 절차입니다.

각 항목별로 사업장의 특성과 규모에 맞는 세부 점검사항을 설정합니다. 아래는 항목별 주요 세부 점검사항 예시입니다.
| 세부 점검사항 | 확인 내용 |
|---|---|
| 위험성평가 실시 여부 | 정기·수시 위험성평가를 계획대로 실시했는지 |
| 작업중지권 작동 여부 | 근로자가 실제로 작업중지권을 행사할 수 있는 환경인지 |
| 정기 점검 이행 | 계획된 주기에 따라 점검이 실시되고 있는지 |
| 세부 점검사항 | 확인 내용 |
|---|---|
| 직무 수행 실적 | 안전보건관리책임자, 관리감독자의 법정 직무 이행 여부 |
| 개선 지시 이행 | 안전보건 관련 지시사항의 실행 여부 |
| 세부 점검사항 | 확인 내용 |
|---|---|
| 의견청취 절차 운영 | 온·오프라인 의견청취 창구가 실제로 운영되는지 |
| 개선방안 이행 | 수렴된 의견에 대한 개선조치가 실행되었는지 |
| 세부 점검사항 | 확인 내용 |
|---|---|
| 매뉴얼 현행화 | 비상조치 매뉴얼이 현재 조직·시설에 맞게 갱신되었는지 |
| 훈련 실시 | 비상대응 훈련을 실시했는지 |
| 세부 점검사항 | 확인 내용 |
|---|---|
| 적격업체 선정 절차 | 평가기준에 따라 수급업체를 선정했는지 |
| 관리비용 적정성 | 안전보건 관리비용이 기준에 따라 책정·집행되었는지 |
| 세부 점검사항 | 확인 내용 |
|---|---|
| 법령 파악 | 사업장에 적용되는 안전보건 관계 법령을 파악하고 있는지 |
| 이행 여부 | 해당 법령의 의무사항을 준수하고 있는지 |
| 세부 점검사항 | 확인 내용 |
|---|---|
| 법정 교육 이수 | 정기교육, 특별교육, 채용 시 교육 등 법정 교육을 실시했는지 |
| 교육 기록 관리 | 교육 이수 증빙이 체계적으로 관리되는지 |

반기별 점검·평가의 핵심은 점검 자체가 아니라 개선 조치로 이어지는 것입니다.
점검 결과 문제점이 발견되면 경영책임자(대표이사)에게 보고합니다. 경영책임자는 필요한 개선 조치가 이루어질 수 있도록 인력·예산 등을 지원합니다. 개선 조치의 이행 여부를 다음 반기 점검에서 확인합니다.
이 과정이 반복되면서 안전보건관리체계의 PDCA 사이클이 완성됩니다. 점검을 통해 미비한 부분을 발견하고, 개선하고, 다시 점검하는 순환 구조가 안전보건관리체계의 본질입니다.
| 편 | 핵심 내용 |
|---|---|
| 1~4편 | 중대재해처벌법의 이해 (입법배경, 정의, 적용대상, 처벌) |
| 5~7편 | 기반 구축 (목표 설정, 전담조직, 예산) |
| 8~9편 | 인력 배치 (책임자·관리감독자, 안전보건관계자) |
| 10~11편 | 참여와 대응 (의견청취, 비상시 매뉴얼) |
| 12~13편 | 관리와 점검 (도급 관리, 반기별 평가) |
안전보건관리체계는 한 번 구축하면 끝나는 것이 아니라, 지속적으로 이행하고 점검하며 개선하는 과정입니다. 13편에 걸쳐 정리한 내용이 실무에서 체계를 갖추는 데 도움이 되기를 바랍니다.
강사: 한창현 | 사람과안전 기술지도법인 대표 · 산업안전지도사
중대재해 예방 전문가

